updated for 2026
Monday – Thursday
| Rate | Golf Only | with a Cart |
|---|---|---|
| 18 Holes | $44 | $59 |
| 9 Holes | $27 | $37 |
| Twilight 18 Holes* | $37 | $49 |
| Twilight 9 Holes* | $25 | $30 |
| Senior 18 Holes | $37 | $47 |
| Senior 9 Holes | $23 | $28 |
Friday – Saturday
| Rate | Golf Only | with a Cart |
|---|---|---|
| 18 Holes | $55 | $74 |
| 9 Holes | $35 | $42 |
| Twilight 18 Holes* | $45 | $60 |
| Twilight 9 Holes* | $30 | $35 |
* Twilight rates are after 3:00 pm
Note: Cart Fees are based on double occupancy in the carts. If a person chooses to ride alone in a cart, they will be required to pay a surcharge per 18-hole round.
Enter as a Stranger – Leave as a Friend…




